베트남 성씨 순위(2024)

베트남 성씨 Nguyen, Tran, Le, Pham 4가지 성씨가 베트남 전체 인구의 70%를 차지합니다. 이것은 한국의 성씨 김, 이, 박, 최씨가 전체 인구의 50%를 차지하는 것보다 더 높은 수치입니다. 이러한 높은 비율의 성씨를 중심으로 각종 상호작용을 통해 흥미로운 변화가 일어나고 있습니다. 이 글에서는 베트남 성씨 순위를 알아보겠습니다.

베트남 성씨 순위 -베트남 대표 축구팀 성씨
베트남 대표 축구팀 성씨

베트남 대표 축구팀 성씨

유럽 축구 해설자들은 아시아 선수를 호명할 때 성씨를 먼저 읽습니다. 손흥민을 “쏜”이라 부르는 것처럼요. 특히 베트남 축구팀 출전 선수 중 9명이 Nguyen성씨를 사용하는 가족 축구팀이라 부르기도 합니다. 유럽 해설자가 “Nguyen이 공을 찼습니다. Nguyen이 Nguyen에게 패스하고 Nguyen에게 크로스를 올려 Nguyen이 득점했습니다. Nguyen 선수가 Nguyen 선수로 교체됩니다.” 와 같이 참사가 일어날 것입니다.

베트남의 가장 큰 가문

베트남 성씨 순위에 가장 영향을 많이 준 것은 베트남 봉건 왕조입니다. 베트남의 마지막 봉건 왕조는 Nguyen가문으로 최근 통계에 따르면 Nguyen성씨는 인구의 31.5%를 차지합니다. 그 다음으로 많은 Tran씨 10.9%, Le 8.9%또한 베트남의 왕족 출신입니다.

베트남 성씨 순위

베트남의 성씨 순위는 다음과 같습니다.

1위 Nguyễn 31.50% 31506451명

2위 Trần 10.90% 10902232명

3위 Lê 8.90% 8901823명

4위 Phạm 5.90% 5901208명

5위 Huỳnh / Hoàng 5.10% 5101044명

6위 Võ / Vũ 4.90% 4901004명

7위 Phan 2.80% 2800573명

8위 Trương 2.20% 2200451명

9위 Bùi 2.10% 2100430명

10위 Đặng 1.90% 1900389명

11위 Đỗ 1.90% 1900389명

12위 Ngô 1.70% 1700348명

13위 Hồ 1.50% 1500307명

14위 Dương 1.40% 1400287명

15위 Đinh 1% 1000205명

16위 Đoàn 0.94% 940192명

17위 Lâm 0.92% 920188명

18위 Mai 0.86% 860176명

19위 Trịnh 0.82% 820167명

20위 Đào 0.76% 760155명

21위 Cao 0.75% 750153명

22위 Lý 0.74% 740151명

23위 Hà 0.66% 660135명

24위 Lưu 0.65% 650133명

25위 Lương 0.65% 650133명

26위 Thái 0.45% 450092명

27위 Châu 0.45% 450090명

28위 Tạ 0.38% 380077명

29위 Phùng 0.36% 360073명

30위 Tô 0.36% 360024명

31위 Vương 0.28% 280023명

32위 Văn 0.25% 250051명

33위 Tăng 0.24% 240049 명

34위 Quách 0.23% 230047 명

35위 Lại 0.19% 190038명

36위 Hứa 0.18% 180036명

37위 Thạch 0.16% 160032명

38위 Diệp 0.16% 160023명

39위 Từ 0.16% 160021명

40위 Chu 0.13% 130026 명

41위 La 0.13% 130020명

42위 Đàm 0.13% 130010 명

43위 Tống 0.13% 129985명

44위 Giang 0.11% 110022명

45위 Chung 0.11% 110020명

46위 Triệu 0.10% 100020명

47위 Kiều 0.10% 98020명

48위 Hồng 0.10% 97019명

49위 Trang 0.10% 97019명

50위 Đồng 0.09% 93019명

51위 Danh 0.09% 89018명

52위 Lư 0.09% 87017명

53위 Lữ 0.08% 76015명

54위 Thân 0.08% 75015명

55위 Kim 0.07% 67013명

56위 Mã 0.06% 63012명

57위 Bạch 0.06% 62012명

58위 Liêu 0.06% 59012명

59위 Tiêu 0.06% 56011명

60위 Dư 0.05% 54011명

61위 Bành 0.05% 54011명

62위 Âu 0.05% 54011명

63위 Tôn 0.05% 53010명

64위 Khưu 0.05% 52010명

65위 Sơn 0.05% 47009명

66위 Tất 0.04% 44009명

67위 Nghiêm 0.04% 44009명

68위 Lục 0.04% 43008명

69위 Quan 0.04% 41008명

70위 Phương 0.04% 40008명

71위 Mạc 0.04% 39007명

72위 Lai 0.04% 38007명

73위 Vòng 0.04% 38007명

74위 Mạch 0.04% 36007명

75위 Thiều 0.04% 35007명

76위 Trà 0.04% 35007명

77위 Đậu 0.04% 35007명

78위 Nhan 0.03% 31006명

79위 Lã 0.03% 30998명

80위 Trình 0.03% 30995명

82위 Trầm 0.03% 29005명

83위 Vi 0.03% 28852명

84위 Biện 0.03% 26892명

85위 Hàng 0.03% 26882명

86위 Ôn 0.03% 26859명

87위 Chế 0.03% 26851명

88위 Nhâm 0.03% 25005명

89위 Tôn Nữ 0.03% 24623명

90위 Thi 0.03% 24895명

91위 Doãn 0.02% 24004명

92위 Khổng 0.02% 24003명

93위 Phù 0.02% 22001명

94위 Đường 0.02% 21998명

95위 Ông 0.02% 21992명

96위 Tôn Thất 0.02% 21988명

97위 Ngụy 0.02% 21963명

98위 Viên 0.02% 21954명

99위 Tào 0.02% 21004명

100위 Cù 0.02% 20942명

참고 : 위키

베트남 인구 1000000000명 돌파

Leave a Comment